


附件2:
河南省理工中等专业学校
2026年专科联合培养拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
260193103807 | 杨子铭 | 410105********0432 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261322108553 | 杨埼峰 | 411322********349X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105200257 | 安芮涵 | 410724********0053 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261327106188 | 张硕 | 411327********2211 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260191101364 | 金润泽 | 410101********4996 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104105519 | 杨益 | 410105********0238 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105107020 | 朱军 | 411525********0018 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261391101731 | 邓博文 | 411302********0498 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260194101244 | 李怿丰 | 411624********7814 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261326109269 | 汤玉博 | 411326********4451 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260103105123 | 陈家乐 | 411424********0115 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261502101798 | 周希悦 | 411528********0523 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261303100911 | 陈菁源 | 411303********0894 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260194104259 | 刘硕硕 | 410184********0212 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260506102531 | 王晨旭 | 410523********0074 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261322103884 | 白钰琨 | 411322********5319 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261403107668 | 万文卓 | 411402********0234 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260193105618 | 李俊原 | 411081********0832 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260928109692 | 木浩泽 | 410526********0752 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260184108023 | 张瑞峰 | 411328********9436 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261081114340 | 任鹏洁 | 411081********0110 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260322101514 | 雷泽宇 | 410322********0038 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260184101359 | 郭家硕 | 410184********0171 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261101100139 | 赵梓祥 | 411103********0059 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105110816 | 游金鑫 | 410222********053X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261082108381 | 张鑫 | 410223********0297 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260184104481 | 刘雨濠 | 410184********0592 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260102100848 | 李铭峻 | 411329********1319 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122103680 | 冉雨轩 | 410122********0092 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260527100837 | 乔子岩 | 410527********0077 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260311100979 | 夏昊冲 | 410329********0019 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260322102063 | 牛崧泽 | 410322********0013 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260181102061 | 魏严灏 | 410181********0333 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260182103155 | 陈鑫 | 410182********0055 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261328109452 | 李宛宸 | 411328********902X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261681111713 | 张邵博 | 411681********8419 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261282105342 | 陈正欣 | 411282********0067 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105110761 | 袁宸新 | 410527********1518 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
261082101695 | 王晨涵 | 411082********005X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260106100147 | 魏敬航宇 | 410106********0036 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261326100108 | 程宏泰 | 411326********5818 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260701107590 | 路一鸣 | 410704********3017 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261481117668 | 孙翌腾 | 411481********0176 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104104999 | 袁文博 | 411729********0417 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105114597 | 刘洪瑞 | 410105********0098 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260194102614 | 杨阳启帆 | 410184********079X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104105616 | 武成宇 | 410183********0151 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105112456 | 姜懿轩 | 410105********0395 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260192105670 | 王哲 | 411425********0597 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260781100491 | 李钰炎 | 410781********0094 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261722115161 | 闫昊然 | 411722********0371 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260184105462 | 李翔 | 411424********0213 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260223103211 | 郑博 | 410223********0419 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260108105166 | 李睿轩 | 410108********0035 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260328100754 | 王锦睿 | 410328********0010 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260902100905 | 于家乐 | 410922********0179 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260222101455 | 胡天赐 | 410222********0431 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260181105688 | 赵月玚 | 410181********0293 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260194100045 | 石锦硕 | 410223********0255 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260328101528 | 刘俊赫 | 410328********013X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260482112396 | 尹豪超 | 410482********0535 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261723101728 | 蒋艺龙 | 411723********0259 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261201100178 | 闫佳怡 | 411221********0089 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104103937 | 隋奕翔 | 410104********0075 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122101028 | 赵世博 | 410122********0295 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260201109203 | 时子杰 | 410204********007X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260725106374 | 张雨浩 | 410725********0373 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261324105290 | 刘济瑄 | 411324********6095 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261724102214 | 张曼琪 | 411724********0426 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261081114763 | 王舍豪 | 411081********0175 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260183108086 | 郭鑫磊 | 411323********5513 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260725106223 | 乔凌枫 | 410725********0072 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261221101888 | 陈屹阳 | 411221********0217 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260108105447 | 刘海洋 | 411324********0034 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260421102356 | 贺凯航 | 410421********0070 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261282103491 | 程国涛 | 411282********0036 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104107201 | 徐苏洛 | 130425********3059 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260193106604 | 王嘉硕 | 410526********0852 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261503105032 | 余韦铮 | 411503********0175 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260105107105 | 徐存熙 | 410105********0112 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
260105115647 | 张家玮 | 410103********009X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122101086 | 郭滨泽 | 410122********0416 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260193102246 | 贺玉豪 | 410122********0199 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260728100622 | 张庆博 | 410728********003X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260421104378 | 刘明轩 | 410421********0017 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260303100757 | 王浩宇 | 411426********0219 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260721100783 | 李佳宁 | 410721********0132 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261622104812 | 李家乐 | 411622********6153 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260182104133 | 高鑫 | 410224********0012 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122107765 | 张家乐 | 410727********0450 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260526120439 | 徐启之 | 410526********0595 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260701101984 | 魏祥坤 | 410702********3158 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260901112470 | 张世昊 | 410902********0397 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260193104363 | 李梓默 | 410183********021X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261201103854 | 冯翼铂 | 411224********0018 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261423103282 | 胡宸赫 | 411423********0318 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122104006 | 潘酥雨 | 410122********0113 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260122110652 | 姬宇航 | 411326********2616 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
260104104360 | 李梦焱 | 410104********0116 | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261322111927 | 王建彬 | 411322********063X | 工业机器人技术应用 | 河南物流职业学院 |
261327103504 | 郭阳灿 | 411327********2214 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260103105532 | 郭浩轩 | 411621********423X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261330104723 | 沈志轩 | 411330********3691 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260104100068 | 徐孟泽 | 410104********0136 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261302107783 | 魏家和 | 411303********0173 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260183109201 | 薛博文 | 410183********0055 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260183105701 | 曲帅龙 | 410183********0219 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260727102909 | 李紫轩 | 410727********0583 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105111812 | 宋政虢 | 410105********043X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260193103475 | 宋旭晨 | 411626********5731 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261323100199 | 张举涵 | 411323********2011 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261321107507 | 王同贺 | 411321********4018 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260104102439 | 程佳 | 411526********017X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260104108120 | 荆喻斌 | 410104********0111 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260108102526 | 李宗宣 | 410108********0036 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260781104199 | 韩新宇 | 410781********0359 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260724103889 | 李峪森 | 410782********9938 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261082104211 | 石信凯 | 411082********0275 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260183110578 | 陈飞帆 | 410183********0213 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260102105013 | 王爽 | 411627********2910 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260193102689 | 王承尧 | 410482********029X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261324100994 | 高泽涵 | 411324********3411 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
260502102916 | 秦腾宇 | 410527********581X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261721105416 | 郭军荣 | 411721********0115 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260102103582 | 牛铭才 | 410421********0071 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260193105416 | 刘浩宇 | 411426********0138 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260303102129 | 杨家城 | 410322********023X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260728113133 | 李星宇 | 410728********0297 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260527110252 | 申子寒 | 410527********0258 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260184110867 | 许松博 | 410184********0193 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261303103470 | 刁代翼 | 411381********8216 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261322103810 | 户泉召 | 411322********6177 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105102835 | 王梓骅 | 410727********003X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261322109674 | 魏佳乐 | 411322********351X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260102107451 | 陈一鸣 | 410183********0193 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105108612 | 王轲涵 | 410183********0154 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260108106413 | 叶家硕 | 410224********0199 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261082107911 | 李政杰 | 411326********0533 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261322110439 | 洪明辉 | 411322********5838 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261082110305 | 黄俊波 | 411082********037X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260183101391 | 陈泓蒴 | 410183********0170 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260803100595 | 王士溥 | 410811********0055 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261503105353 | 何睿宇 | 411503********0259 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260192102327 | 张世博 | 411624********3838 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260192103189 | 聂王哲 | 410327********031X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260482109471 | 安启航 | 410482********0036 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260505108156 | 董力玮 | 410522********0576 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260184105694 | 张涵 | 410184********0039 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105112948 | 余峻辉 | 410105********0433 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260401107675 | 苏靖桐 | 410402********0079 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260104102742 | 孙硕明 | 411081********0395 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260193102736 | 吕雨果 | 411325********2078 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261224102626 | 安兆泽 | 411224********0210 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260122111948 | 马宏瑞 | 410122********0111 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261101103578 | 赵子硕 | 411102********0012 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260423105259 | 王嘉乐 | 410423********0450 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105113742 | 岑文杰 | 410221********0433 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260108106200 | 彭浩轩 | 341221********1777 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260526100438 | 张宇臣 | 410526********0418 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261728101079 | 于舒涵 | 411728********0482 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261729100387 | 朱文博 | 411729********0479 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260193101610 | 李雨坤 | 411729********0537 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260782102991 | 曾祥宇 | 410782********1273 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261326106055 | 陈嘉祥 | 411326********6953 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
260201109000 | 杨凯润 | 611002********0916 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105200256 | 韩永琪 | 410823********0010 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261421107036 | 朱柏颔 | 411421********0919 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261728103080 | 魏子博 | 411728********0232 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260803101497 | 裴浩轩 | 410822********0216 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105200043 | 孙鹏祥 | 321281********005X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260191106109 | 李浩然 | 411025********0217 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260201107128 | 董硕 | 410224********0055 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260526104593 | 韩冰耀 | 410526********0232 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260782109955 | 孙浩 | 410782********9836 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260182102645 | 谈超凡 | 410182********0099 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260194104114 | 卢祥温 | 410727********005X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260182104932 | 王诗博 | 410182********005X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260724101770 | 孙佳豪 | 410724********0012 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261481111493 | 马一博 | 411481********0575 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105100741 | 马崇峻 | 410222********0051 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260191102883 | 李文艺 | 410727********031X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261622102504 | 高君浩 | 410182********0316 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260181103754 | 刘育铭 | 410181********0071 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260992100776 | 田华文 | 410902********0030 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260105107411 | 杨镇诚 | 410105********0033 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260701103639 | 耿泽圻 | 410704********0032 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261526108441 | 张鑫 | 411526********0379 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260182102111 | 杨裕博 | 410182********0316 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260122100394 | 赵聪聪 | 410122********0539 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261081112774 | 李铭源 | 411081********0659 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260103112651 | 吴正扬 | 411526********037X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260104107561 | 孙浩轩 | 411681********4538 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260122100317 | 王梦宇 | 411627********2511 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260182105456 | 王煜埼 | 410182********007X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260191105458 | 史浩宇 | 410101********509X | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260184113055 | 张睿扬 | 410781********0133 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260184108108 | 郑晓峰 | 410184********0751 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260892100591 | 周鸿宇 | 410821********0097 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
261325105882 | 薛纪霖 | 411325********0052 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260122107100 | 彭博语 | 341522********8774 | 新能源汽车制造与检测 | 河南物流职业学院 |
260102109258 | 郑君昊 | 410102********0051 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260727105367 | 孙飒 | 410727********0140 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260182101301 | 马洪业 | 410182********0258 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260183109395 | 魏皓阳 | 410183********0194 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108104061 | 王紫晗 | 341221********2028 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260182100384 | 王怡涵 | 411121********0122 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
261627104980 | 李志豪 | 411627********2115 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184102297 | 刘凌菲 | 410184********0060 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108103235 | 时迎雪 | 410724********0143 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260782105392 | 林可昕 | 410782********0268 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194102110 | 周雨涵 | 410223********0084 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184101342 | 冯雨菲 | 410184********0166 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260192106008 | 赵紫婷 | 410122********0344 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194101376 | 孙浩然 | 410184********0151 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184106438 | 贾丁豪 | 410184********0259 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260185116127 | 王雨鑫 | 410185********0215 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261522106358 | 李行 | 411522********0215 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260221101028 | 李慧杰 | 410221********0425 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260105114266 | 任鹏煊 | 410222********0159 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261526108609 | 金航宇 | 411526********0439 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261722111873 | 王灿 | 411722********1010 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260183109854 | 郭亚鹏 | 410183********0311 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184100863 | 乔雅菲 | 410184********0060 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260304101116 | 焦可昊 | 410328********0119 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261381118491 | 褚浩然 | 411381********671X | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260105107770 | 王丹妮 | 411403********0166 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260104101055 | 胡哲轩 | 410104********0039 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260122102065 | 王智慧 | 371728********5605 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260182108131 | 武佳鑫 | 410182********0182 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108102040 | 张梦萱 | 410108********0028 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
269001108296 | 潘珂睿 | 410523********0132 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260105107321 | 张子昌 | 410105********007X | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260481100419 | 任鹏旭 | 410481********0053 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261395100875 | 王鼎涵 | 411303********0312 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260102105313 | 胡奥阳 | 411723********0532 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184101997 | 赵旺涵 | 410184********0495 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261024105324 | 王世龙 | 411024********0234 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260992101644 | 张雷 | 410902********0057 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260421107323 | 吕一航 | 410421********0034 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260102102653 | 孔珂馨 | 411626********2329 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260122101458 | 赵浩宇 | 410223********0218 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260522101165 | 李安琪 | 410502********0148 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184108259 | 宋梦雨 | 411681********6944 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108102599 | 宋恩琦 | 410108********0113 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261503105173 | 罗义阳 | 411724********0336 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108102738 | 贾明煜 | 410108********0074 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260601104143 | 陈明浩 | 411729********0396 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260103109929 | 潘梓涵 | 411122********0190 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
261624109001 | 林梦瑶 | 411624********6442 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260122103397 | 张冰彤 | 410211********002X | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260103104912 | 张嘉乐 | 410103********0074 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260192101417 | 王翊博 | 410222********0252 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260701106585 | 李晨 | 410704********0018 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260725105152 | 张家祥 | 410725********0172 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260108104193 | 杨浩然 | 411322********1611 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260122102526 | 陶浩鑫 | 410122********0436 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194101986 | 刘浩然 | 411702********0033 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194104800 | 王维东 | 410122********0233 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260601102778 | 姬富洋 | 410603********051X | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260902103960 | 郭远超 | 410928********0419 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260103100108 | 孙旭尧 | 410103********0234 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260181108695 | 李亦林 | 410181********0153 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260481103437 | 范梓涵 | 410481********0036 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261122105786 | 张诚锦 | 411122********0214 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260104105058 | 弓赛飞 | 410104********0079 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261426102971 | 彭梓峻 | 411426********0496 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261503104402 | 高存熙 | 411503********027X | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260122104700 | 卞旺欣 | 411526********0364 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194102065 | 周墨涵 | 410223********0119 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260194104547 | 王翔宇 | 410184********0079 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260322103952 | 李翌青 | 410322********0235 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260327102570 | 梁奥科 | 410327********0011 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261328109265 | 赵承泽 | 411328********9071 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
261081111858 | 蔡煜炜 | 411081********0214 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260181108269 | 许宸宸 | 410181********0437 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260505102406 | 李建樟 | 410505********0015 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260505103501 | 陈峙翰 | 410502********0137 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260503100647 | 王子瑜 | 410503********0014 | 计算机应用 | 河南物流职业学院 |
260184108955 | 陈鑫源 | 410184********0052 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
261322108054 | 李欣澎 | 411322********4242 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
261328106585 | 董壮壮 | 411328********3513 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260193103152 | 王世安 | 410105********0191 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260182107214 | 吴昊阳 | 410182********0178 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260183102483 | 李昱泽 | 410183********0251 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260482101571 | 李龙昊 | 410482********0175 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260102104166 | 连烨欣 | 410102********0031 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260194103210 | 张博涵 | 410221********0135 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
261526107269 | 倪佳跃 | 411526********0170 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260194101136 | 邢逸鸣 | 410526********0095 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260105115443 | 生辰博 | 410105********0557 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业名称 | 联办学校名称 |
260185116563 | 刘雯博 | 410185********0217 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
261726106976 | 胡凌皓 | 411726********0032 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260781102793 | 宋银峰 | 410781********0458 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260725100977 | 黄梓源 | 500237********037X | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260102101436 | 时应权 | 410106********0055 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260102107339 | 刘敦皓 | 410102********0076 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260104102845 | 李建 | 411424********0556 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260192200021 | 王涵阳 | 410122********0378 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
260182100073 | 赵志博 | 410182********0135 | 数控技术应用 | 郑州工业安全职业学院 |
